E-Ticaret Paketleri
Limitsiz Özellikler | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
---|---|---|---|---|---|---|
B2C E-Ticaret Yazılımı | ||||||
B2B E-Ticaret Yazılımı | ||||||
Gelişmiş Bulut Muhasebe Yazılımı | ||||||
Ön Muhasebe Modülü | ||||||
Hızlı Tahsilat Modülü | ||||||
Ücretsiz Alan Adı (.com) | ||||||
InstaShop Modülü | ||||||
Android E-Ticaret Uygulaması | ||||||
iOS E-Ticaret Uygulaması | ||||||
Web Alanı | ||||||
Trafik | ||||||
E-Posta | ||||||
SSL Sertifikası | ||||||
Pazaryeri Entegrasyon Çözümleri | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
N11.com Entegrasyonu | ||||||
Gittigidiyor.com Entegrasyonu | ||||||
Hepsiburada.com Entegrasyonu | ||||||
Amazon.com.tr Entegrasyonu | ||||||
Epttavm.com Entegrasyonu | ||||||
Trendyol.com Entegrasyonu | ||||||
Pazaryeri Monitörü | ||||||
Gelişmiş Sipariş Yönetimi | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Sipariş Kargo Yönetimi | ||||||
Sipariş Durum Yönetimi | ||||||
Sipariş İptal/İade Yönetimi | ||||||
Sipariş Havale/EFT Bildirimleri | ||||||
Sipariş Arıza Bildirimleri | ||||||
N11 Sipariş Yönetimi | ||||||
Gittigidiyor Sipariş Yönetimi | ||||||
Hepsiburada Sipariş Yönetimi | ||||||
Amazon Sipariş Yönetimi | ||||||
Epttavm Sipariş Yönetimi | ||||||
Trendyol Sipariş Yönetimi | ||||||
Gelişmiş Ürün Yönetimi | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Manuel Ürün Ekleme | ||||||
XML ile Ürün Yükleme | ||||||
XML ile Ürün Dışarı Aktarma | ||||||
Excel ile Ürün Yükleme | ||||||
Excel ile Ürün Dışarı Aktarma | ||||||
Excel ile Hızlı Ürün Güncelleme | ||||||
Hızlı Excel Şablon İndirme | ||||||
Kategori Yönetimi | ||||||
Marka Yönetimi | ||||||
Nitelik Yönetimi | ||||||
Toplu Ürün İşlemleri | ||||||
Ürün Yorumları | ||||||
Toplu Kategori Güncelleme | ||||||
Toplu Stok Güncelleme | ||||||
Toplu Desi Güncelleme | ||||||
Toplu Durum Güncelleme | ||||||
Toplu Marka Güncelleme | ||||||
Toplu Kargo Ödemesi Güncelleme | ||||||
Toplu Kapıda Ödeme Güncelleme | ||||||
Toplu Ürün Silme | ||||||
Toplu N11 Fiyat Güncelleme | ||||||
Toplu N11 Teslimat Şablonu Ayarlama | ||||||
Toplu N11 Ürün Onayı Değiştirme | ||||||
Toplu N11 Ürün Durumu Güncelleme | ||||||
Toplu N11 Hazırlık Süresi Güncelleme | ||||||
Toplu N11 Ürün Silme | ||||||
Toplu Gittigidiyor Fiyat Güncelleme | ||||||
Toplu Gittigidiyor Kargo Tarihi Değiştirme | ||||||
Toplu Gittigidiyor Kargo Firması Değiştirme | ||||||
Toplu Gittigidiyor Kargo Ödemesi Değiştirme | ||||||
Diğer Toplu Gittigidiyor Güncellemeleri | ||||||
Toplu Hepsiburada Fiyat Güncelleme | ||||||
Toplu Hepsiburada List. Durumu Güncelleme | ||||||
Toplu Hepsiburada Kargo Süresi Değiştirme | ||||||
Toplu Hepsiburada Ürün Silme | ||||||
Hepsiburada Toplu Ürün Eşleştirme | ||||||
Hepsiburada Toplu Ürün Aktifleştirme | ||||||
Toplu Amazon Fiyat Güncelleme | ||||||
Toplu Amazon Ürün Onayı İşlemleri | ||||||
Toplu Amazon Üretici Bilgisi Değiştirme | ||||||
Toplu EPTTAvm Fiyat Güncelleme | ||||||
Toplu EPTTAvm Ürün Onayı Değiştirme | ||||||
Toplu EPTTAvm Ürün Silme | ||||||
Satışları Arttıracak Özellikler | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Sepet İndirimi Özelliği | ||||||
Hediye Çeki Özelliği | ||||||
Sabit İndirim Özelliği | ||||||
X Üstü Kargo Bedava Özelliği | ||||||
Müşterileri SMS/E-Mail Bilgilendirme | ||||||
Toplu SMS Özelliği | ||||||
Otomatik Açılan Kapatılabilir Popup Özelliği | ||||||
Sepet Hatırlatma Özelliği | ||||||
Ödeme Hatırlatma Özelliği | ||||||
Güçlü ödeme Çözümleri | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Banka Havale/EFT Yöntemi | ||||||
Kapıda Ödeme | ||||||
MailOrder Ödeme Yöntemi | ||||||
Iyzico Sanalpos Entegrasyonu | ||||||
PayTR Sanalpos Entegrasyonu | ||||||
iPara Sanalpos Entegrasyonu | ||||||
PayU Sanalpos Entegrasyonu | ||||||
MOKA Sanalpos Entegrasyonu | ||||||
GPay Entegrasyonu | ||||||
Garanti Bankası Entegrasyonu | ||||||
Akbank Entegrasyonu | ||||||
TEB Entegrasyonu | ||||||
Türkiye İş Bankası Entegrasyonu | ||||||
QNB Finansbank Entegrasyonu | ||||||
Halkbank Entegrasyonu | ||||||
Anadolu Bankası Entegrasyonu | ||||||
Kuveyt Türk Entegrasyonu | ||||||
Ziraat Bankası Entegrasyonu | ||||||
Vakıf Bankası Entegrasyonu | ||||||
YapıKredi Bankası Entegrasyonu | ||||||
Albaraka Türk Entegrasyonu | ||||||
Gelişmiş Muhasebe Entegrasyonları | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
e-Fatura ve e-Arşiv Entegrasyonu | ||||||
Fatura Şablon Yönetici Modülü | ||||||
Sipariş Faturası Yazdırma | ||||||
Kargo Fişi Oluşturma | ||||||
Sipariş Fiş Yazdırma | ||||||
Most Muhasebe Entegrasyonu | ||||||
Most Muhasebe (B2B) Entegrasyonu | ||||||
Logo Tiger 3 Entegrasyonu | ||||||
Logo Netsis Entegrasyonu | ||||||
Akınsoft (Volvox) Entegrasyonu | ||||||
ERP12 Entegrasyonu | ||||||
NETSİM Entegrasyonu | ||||||
Mikro Muhasebe Entegrasyonu | ||||||
NEBİM Entegrasyonu | ||||||
VEGA Entegrasyonu | ||||||
SENTEZ Entegrasyonu | ||||||
Bizimhesap.com Entegrasyonu | ||||||
Birfatura.com Entegrasyonu | ||||||
Parasut.com Entegrasyonu | ||||||
Yeniyol Muhasebe Entegrasyonu | ||||||
Karpin Muhasebe Entegrasyonu | ||||||
DİA Muhasebe Entegrasyonu | ||||||
Kargo Çözümleri | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Yurtiçi Kargo Entegrasyonu | ||||||
Aras Kargo Entegrasyonu | ||||||
PTT Kargo Entegrasyonu | ||||||
MNG Kargo Entegrasyonu | ||||||
Sürat Kargo Entegrasyonu | ||||||
UPS Kargo Entegrasyonu | ||||||
B2B Bayilik Çözümleri | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Müşteri Bayi Atama | ||||||
Bayi Grupları Oluşturma | ||||||
Bayi Grupları Oran Tanımlama | ||||||
Bayi XML Özelliği | ||||||
Cari Ödeme Sistemi | ||||||
Bayi Eksi Bakiye Limitlendirme | ||||||
Bayi Artı Bakiye Sistemi | ||||||
Bayi Eksi Bakiye Tahsilat Sistemi | ||||||
Özelleştirilebilir Tasarım | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Standart Tasarım | ||||||
Özel Tasarım | ||||||
Ana Sayfa Blok Yönetimi | ||||||
Banner Yönetimi | ||||||
Manşet Yönetimi | ||||||
Sosyal Medya Araçları | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Instagram Feed Modülü | ||||||
Whatsapp Sipariş Modülü | ||||||
Facebook ile Bağlan Modülü | ||||||
Sosyal Medya Paylaş Butonları | ||||||
Sosyal Medya Beğen Butonları | ||||||
SEO Çözümleri | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Ürün Başlık Meta Etiketleri | ||||||
Ürün Açıklama Meta Etiketleri | ||||||
Ürün Anahtar Kelimeleri | ||||||
Kategori Başlık Meta Etiketi | ||||||
Kategori Açıklama Meta Etiketleri | ||||||
Kategori Anahtar Kelimeleri | ||||||
Site Meta Başlık Etiketi | ||||||
Site Meta Açıklama Etiketi | ||||||
Site Meta Anahtar Kelime Etiketleri | ||||||
Raporlama ve Çıktılar | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Platformlara Göre Sipariş Raporları | ||||||
Platformlara Göre Ciro Raporları | ||||||
Platformlara Göre Satılan Ürün Raporları | ||||||
Platform Raporları | ||||||
Cihaz Raporları | ||||||
Referans Raporları | ||||||
Muhasebe Çıktısı Oluşturma | ||||||
Platform Bazlı Ürün Özetleri | ||||||
XML/Excel Formatında Sipariş Listesi | ||||||
Gelişmiş Yönetici Logları | ||||||
Anlık Ziyaretçi Gösterimi | ||||||
Diğer Özellikler ve Çözümler | Eko | Kobi | Pro | VIP | Most | Roket |
Fiziksel Mağazalara Hızlı Satış Modülü | ||||||
Google Analytics Kodu Ekleme | ||||||
Google Merchant XML Modülü | ||||||
Facebook Catalog XML Modülü | ||||||
Akakçe XML Modülü | ||||||
Canlı Destek Kodu Ekleme | ||||||
3.Parti Javascript Kod Desteği |